合**號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | 其他 元素 | |||||||||||||
C | S | P | Mn | Si | Ni | Cr | Ti | Al | Co | Mo | W | Fe | |||
≤ | |||||||||||||||
3J01① | ≤O.05 | O.020 | 0.020 | ≤1.00 | ≤0.80 | 34.5~ 36.5 | 11.5~ 13.O | 2.7~ 3.2 | 1.O~ 1.8 | 余量 | |||||
3J09② | O.22~ 0.26 | 0.020 | O.030 | 1.80~ 2.20 | 1.30~ 1.70 | 9.0~ 1O.5 | 19.0~ 20.5 | 1.60~ l.85 | 余量 | ||||||
3J21 | O.07~ O.12 | O.010 | 0.010 | 1.70~ 2.30 | 0.60 | 14.O~ 16.O | 19.O~ 21.O | 39.O~ 41.0 | 6.5~ 7.5 | 余量 | |||||
3J22 | 0.08~ O.15 | O.OlO | O.010 | 1.80~ 2.20 | O.50 | 15.0~ 17.O | 18.O~ 20.O | 39.O~ 41.O | 3.O~ 4.0 | 4.0~ 5.O | 余量 | ||||
3J40 | ≤O.03 | O.010 | O.010 | ≤0.10 | ≤O.20 | 余 | 39.O~ 41.O | 3.3~ 3.5 | ≤O.50 | Co:0.1~ O.2 | |||||
≤O.05 | O.020 | O.020 | ≤O.80 | ≤O.80 | 41.5~ 43.O | 5.2~ 5.8 | 2.3~ 2.7 | 0.5~ O.8 | 余量 | ||||||
3J53P | ≤O.05 | 0.020 | O.020 | ≤0.80 | ≤O.80 | 41.5~ 43.O | 5.2~ 5.8 | 2.3~ 2.7 | 0.5~ 0.8 | 余量 | |||||
3J53Y | ≤0.04 | 0.015 | O.015 | O.30~ 0.80 | ≤0.50 | 41.5~ 42.5 | 5.3~ 5.7 | 2.3~ 2.7 | O.5~ 0-8 | 余量 | |||||
3J58 | ≤O.05 | O.020 | O.020 | ≤0.80 | ≤0.80 | 43.O ~43.6 | 5.2~ 5.6 | 2.3~ 2.7 | O.5~ 0.8 | 余量 | |||||
3J60 | ≤O.03 | 0.005 | O.010 | O.05~ O.15 | ≤O.10 | 4.4.1~44.5 | 余量 | ||||||||
3J63 | ≤0.05 | 0.020 | O.020 | ≤O.80 | ≤O.80 | 41.2~ 42.5 | 4.6~ 5.2 | 2.3~ 2.7 | O.5~ 0.8 | 余量 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com